¡Tu carrito está actualmente vacío!
ℑDesde $2,018,900.00 M/N SÉ PARTE DE LA HISTORIA QUE ESTABLECIÓ UN LEGADO, VIVIENDO EN UN AMBIENTE INSPIRADOR, CÓMODO Y MODERNO. Ubicado en Mérida Yuc. Hacienda Kikteil, 97307 TABLAJE 329, KIKTEIL, YUC. ETAPA 1 «Henequenes» 141 LOTES TABLAJE 329, KIKTEIL, YUC. viernes, 14 de marzo de 2025 ETAPA 5 «Truck» 61 LOTES ⇒ Últimos Modelos de…
ℑDesde $2,018,900.00 M/N
SÉ PARTE DE LA HISTORIA QUE ESTABLECIÓ UN LEGADO, VIVIENDO EN UN AMBIENTE INSPIRADOR, CÓMODO Y MODERNO. Ubicado en Mérida Yuc. Hacienda Kikteil, 97307 TABLAJE 329, KIKTEIL, YUC.
ETAPA 1 «Henequenes» 141 LOTES TABLAJE 329, KIKTEIL, YUC. viernes, 14 de marzo de 2025 ETAPA 5 «Truck» 61 LOTES
⇒ Últimos Modelos de Lotes A131;
LOTE: | A131 | |
ETAPA | 5 «TRUCK» | |
TAMAÑO (M2) | 444.86 | |
PRECIO DE LISTA: | $2,018,900.00 | |
PLANES DE VENTA: | 2 ANUALIDADES | |
DESCUENTO: | 0.00% | |
ESTATUS: | DISPONIBLE |
⇒ Facilidades y formas de Pagos:
PRECIO DE VENTA FINAL:
|
$2,018,900.00 | |
ENGANCHE: | $302,835.00 | |
POR PORCENTAJE | 15% | |
MONTO A FINANCIAR:
|
$908,505.00 | |
# DE PAGOS: | 45 | |
MENSUALIDADES: | $20,189.00 | |
ANUALIDAD MES 24: | $100,945.00 | |
ANUALIDAD MES 36: | $100,945.00 | |
SALDO: | $605,670.00 |
⇒ Corrida financiera:
LOTE M2 TOTALES
PRECIO DE LISTA
|
||||||
A131 | 444.86 | $2,018,900.00 | ||||
PLAN DE PAGOS: | 2 ANUALIDADES | |||||
PRECIO FINAL | $2,018,900.00 | |||||
PAGO INICIAL | 15% | $302,835.00 | ||||
ANUALIDAD MES 24 | 5% | $100,945.00 | ||||
ANUALIDAD MES 36 | 5% | $100,945.00 | ||||
SALDO | 30% | $605,670.00 |
⇒ TABLA DE PAGOS: 47 Mensualidades fijas de $20,189.00 Último pago Mensualidad #48 de $605,670.00
⇒ LOTES Y PRECIOS:
→ ETAPA CLUSTER LOTE M2 TERRENO TIPO DE LOTE PRECIO DE LISTA $ X M2 ESTATUS
5 5 A131 444.86 AVENIDA O-P $ 2,018,900.00 $ 4,538.28 DISPONIBLE
5 5 A133 444.86 AVENIDA O-P $ 2,018,900.00 $ 4,538.28 DISPONIBLE
5 5 A135 444.86 AVENIDA O-P $ 2,018,900.00 $ 4,538.28 DISPONIBLE
5 5 A139 444.86 AVENIDA O-P $ 2,018,900.00 $ 4,538.28 DISPONIBLE
5 5 A141 444.86 AVENIDA O-P $ 2,018,900.00 $ 4,538.28 DISPONIBLE
5 5 A143 444.86 AVENIDA O-P $ 2,018,900.00 $ 4,538.28 DISPONIBLE
5 5 A151 803.05 AVENIDA O-P $ 3,643,700.00 $ 4,537.33 DISPONIBLE
5 5 A153 970.74 AVENIDA O-P $ 4,405,150.00 $ 4,537.93 DISPONIBLE
5 5 504 470.47 PARQUE N-S $ 2,639,700.00 $ 5,610.77 DISPONIBLE
5 5 513 420.00 PARQUE N-S $ 2,357,250.00 $ 5,612.50 DISPONIBLE
5 5 515 413.19 PARQUE N-S $ 2,319,150.00 $ 5,612.79 DISPONIBLE
5 5 528 407.59 PARQUE N-S $ 2,287,400.00 $ 5,612.01 DISPONIBLE
5 5 529 407.72 PARQUE N-S $ 2,288,500.00 $ 5,612.92 DISPONIBLE
5 5 530 407.84 PARQUE N-S $ 2,288,500.00 $ 5,611.27 DISPONIBLE
5 5 531 407.97 PARQUE N-S $ 2,289,500.00 $ 5,611.93 DISPONIBLE
5 5 532 408.26 PARQUE N-S $ 2,291,600.00 $ 5,613.09 DISPONIBLE
5 5 533 408.04 PARQUE N-S $ 2,289,500.00 $ 5,610.97DISPONIBLE
5 5 535 408.53 PARQUE N-S $ 2,292,700.00 $ 5,612.07 DISPONIBLE
5 5 536 408.58 PARQUE N-S $ 2,292,700.00 $ 5,611.39 DISPONIBLE
5 5 537 408.70 PARQUE N-S $ 2,293,750.00 $ 5,612.31 DISPONIBLE
5 5 544 420.00 PARQUE O-P $ 2,212,300.00 $ 5,267.38 DISPONIBLE
5 5 545 420.00 PARQUE O-P $ 2,212,300.00 $ 5,267.38 DISPONIBLE
5 5 546 441.73 PARQUE O-P $ 2,326,800.00 $ 5,267.38 DISPONIBLE
5 5 547 493.99 PARQUE O-P $ 2,602,100.00 $ 5,267.38 DISPONIBLE
Para más información, llena nuestro formulario:
Los datos personales que recabamos, son protegidos y únicamente se usarán para fines de solicitud de información del cliente.
y serán eliminados automáticamente después de 30 días.
la información es totalmente confidencial reservada por nosotros.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.